Vinkelstål liksidigt
Liksidigt | Höjd | Bredd | Tjocklek | Kvalité | Kg/m | Lagerort |
15x15x3 | 15 | 15 | 3 | S235JR | 0.64 | Spånga/Södertälje |
20x20x3 | 20 | 20 | 30 | S235JR | 0.88 | Spånga/Södertälje |
25x25x3 | 25 | 25 | 3 | S235JR | 1.12 | Spånga/Södertälje |
25x25x5 | 25 | 25 | 5 | S235JR | 1.78 | Spånga/Södertälje |
30x30x3 | 30 | 30 | 3 | S235JR | 1.36 | Spånga/Södertälje |
30x30x5 | 30 | 30 | 5 | S235JR | 2.18 | Spånga/Södertälje |
35x35x4 | 35 | 35 | 4 | S235JR | 2.1 | Spånga/Södertälje |
40x40x3 | 40 | 40 | 3 | S235JR | 1.84 | Södertälje |
40x40x4 | 40 | 40 | 4 | S235JR | 2.42 | Spånga |
40x40x5 | 40 | 40 | 5 | S235JR | 2.97 | Spånga/Södertälje |
50x50x4 | 50 | 50 | 4 | S235JR | 3.06 | Spånga/Södertälje |
50x50x5 | 50 | 50 | 5 | S235JR | 3.77 | Spånga/Södertälje |
50x50x8 | 50 | 50 | 8 | S235JR | 5.82 | Spånga |
60x60x6 | 60 | 60 | 6 | S235JR | 5.42 | Spånga/Södertälje |
60x60x8 | 60 | 60 | 8 | S235JR | 7.09 | Spånga |
70x70x7 | 70 | 70 | 7 | S235JR | 7.38 | Spånga/Södertälje |
80x80x8 | 80 | 80 | 8 | S355J2 | 9.66 | Spånga/Södertälje |
90x90x9 | 90 | 90 | 9 | S355J2 | 12.2 | Spånga |
100x100x10 | 100 | 100 | 10 | S355J2 | 15.1 | Spånga/Södertälje |
120x120x11 | 120 | 120 | 11 | S355J2 | 19.9 | Spånga/Södertälje |
150x150x14 | 150 | 150 | 14 | S355J2 | 31.6 | Spånga/Södertälje |
200x200x16 | 200 | 200 | 16 | S355J2 | 48.5 | Spånga |
Vinkelstål är en stålprofil med vinkelformat tvärsnitt.
Bland annat är de vanligt förekommande i fackverkskonstruktioner, olika ramverk eller som avväxlingsbalk. Bromma Stål lagerhåller liksidiga vinkelstål både som obehandlat stål och som varmförzinkat stål.
Samtliga dimensioner 6 meter.
Övriga dimensioner tas hem på begäran. Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.