Stålrör

Bild på stålrör / handelstub från Bromma Stål

 

DN Tum (ID*) Ytterdiameter Godstjocklek kg/m Kvalité Lagerort
20 3/4 26.9 2.65 1.65 EN10255 Spånga/Södertälje
25 1 33.7 3.25 2.55 EN10255 Spånga/Södertälje
32 1 1/4 42.4 3.25 3.28 EN10255 Spånga/Södertälje
40 1 1/2 48.3 3.25 3.77 EN10255 Spånga/Södertälje
50 2 60.3 3.65 5.33 EN10255 Spånga/Södertälje
TUB 33.7 2.65 2.01 EN10217-1 Södertälje
TUB 42.4 2.6 2.57 EN10217-1 Södertälje
TUB 48.3 2.6 2.95 EN10217-1 Södertälje
TUB 60.3 2.9 4.14 EN10217-1 Södertälje
TUB 76.1 2.9 5.28 EN10217-1 Södertälje
TUB 88.9 3.2 6.81 EN10217-1 Spånga/Södertälje
TUB 101.6 3.6 8.76 EN10217-1 Spånga/Södertälje
TUB 114.3 3.6 9.9 EN10217-1 Spånga
TUB 127 4 12.2 EN10217-1 Spånga
TUB 139.7 4 13.5 EN10217-1 Spånga
TUB 159 4.5 17.1 EN10217-1 Spånga
TUB 168.3 4.5 18.1 EN10217-1 Spånga
*Innerdiameter

Bromma Stål lagerhåller de vanligaste dimensionerna av stålrör i form av handelstub och tumrör.

Tumrör namnges utifrån sitt innermått. Stålrör förekommer inom många olika användningsområden i byggnadssmide men även inom industri och inredningssmide. Vi lagerhåller de flesta stålrör i varmförzinkat utförande likväl.

Samtliga dimensioner 6 meter. Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd. 

Söker ni något specifikt?

Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.

Kontakta oss