Rostfria profiler
Typ | Dimension | Bredd | Höjd | Gods | Vikt kg/m | Kvalité | Yta | Lagerort |
Plattstål | 30x3 | 30 | 3 | 0.71 | EN1.4301 | Slipad K180 | Spånga | |
Plattstål | 40x3 | 40 | 3 | 0.94 | EN1.4301 | Slipad K180 | Spånga | |
Plattstål | 50x3 | 50 | 3 | 1.18 | EN1.4301 | Slipad K180 | Spånga | |
Vinkelstål | 30x30x3 | 30 | 30 | 3 | 1.36 | EN1.4301 | Spånga | |
Vinkelstål | 40x40x4 | 40 | 40 | 4 | 2.42 | EN1.4301 | Spånga | |
Vinkelstål | 50x50x5 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EN1.4301 | Spånga | |
Kvad. Rör | 15x15x1,5 | 15 | 15 | 1.5 | 0.68 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Kvad. Rör | 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 1.2 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Kvad. Rör | 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 1.53 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Kvad. Rör | 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 1.85 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Kvad. Rör | 40x40x2 | 40 | 40 | 2 | 2.5 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Kvad. Rör | 50x50x2 | 50 | 50 | 2 | 3.16 | EN1.4301 | Slipad K240 | Spånga |
Rund rör | 20x1,5 | 20 | 1.5 | EN1.4301 | Slipad K320 | Spånga | ||
Rund rör | 25x1,5 | 25 | 1.5 | EN1.4301 | Slipad K320 | Spånga | ||
Rund rör | 30x1,5 | 30 | 1.5 | EN1.4301 | Slipad K320 | Spånga | ||
Rund rör | 40x1,5 | 40 | 1.5 | EN1.4301 | Slipad K320 | Spånga | ||
Rund rör | 33,7x2 | 33.7 | 2 | EN1.4301 | Glödgade | Spånga | ||
Rund rör | 42,4x2 | 42.4 | 2 | EN1.4301 | Glödgade | Spånga | ||
Rund rör | 48,3x2 | 48.3 | 2 | EN1.4301 | Glödgade | Spånga |
Bromma Stål lagerhåller ett urval av Rostfria profiler av de mest gångbara dimensionerna. Andra dimensioner tar vi hem på begäran.
Rostfria profiler i slipat utförande används ofta i dekorativt syfte vid inredningar eller köksinstallationer. Bromma Stål lagerhåller rostfria profiler i EN 1.4301 kvalité.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.