Plattstål
Plattstål | Bredd | Tjocklek | Kvalite | Kg/m | Lagerort |
15x3 | 15 | 3 | S235JR | 0.35 | Spånga/Södertälje |
20x3 | 20 | 3 | S235JR | 0.47 | Spånga/Södertälje |
25x3 | 25 | 3 | S235JR | 0.59 | Spånga/Södertälje |
30x3 | 30 | 3 | S235JR | 0.71 | Spånga/Södertälje |
40x3 | 40 | 3 | S235JR | 0.94 | Spånga/Södertälje |
50x3 | 50 | 3 | S235JR | 1.18 | Spånga/Södertälje |
60x3 | 60 | 3 | S235JR | 1.41 | Spånga/Södertälje |
80x3 | 80 | 3 | S235JR | 1.88 | Spånga/Södertälje |
100x3 | 100 | 3 | S235JR | 2.36 | Spånga/Södertälje |
150x3 | 150 | 3 | S235JR | 3.53 | Södertälje |
20x4 | 20 | 4 | S235JR | 0.63 | Spånga |
25x4 | 25 | 4 | S235JR | 0.79 | Spånga |
30x4 | 30 | 4 | S235JR | 0.94 | Spånga/Södertälje |
40x4 | 40 | 4 | S235JR | 1.26 | Spånga/Södertälje |
50x4 | 50 | 4 | S235JR | 1.57 | Spånga/Södertälje |
15x5 | 15 | 5 | S235JR | 0.59 | Spånga/Södertälje |
20x5 | 20 | 5 | S235JR | 0.79 | Spånga/Södertälje |
25x5 | 25 | 5 | S235JR | 0.98 | Spånga/Södertälje |
30x5 | 30 | 5 | S235JR | 1.18 | Spånga/Södertälje |
35x5 | 35 | 5 | S235JR | 1.37 | Spånga/Södertälje |
40x5 | 40 | 5 | S235JR | 1.57 | Spånga/Södertälje |
45x5 | 45 | 5 | S235JR | 1.77 | Spånga |
50x5 | 50 | 5 | S235JR | 1.96 | Spånga/Södertälje |
60x5 | 60 | 5 | S235JR | 2.36 | Spånga/Södertälje |
70x5 | 70 | 5 | S235JR | 2.75 | Spånga/Södertälje |
80x5 | 80 | 5 | S235JR | 3.14 | Spånga/Södertälje |
90x5 | 90 | 5 | S235JR | 3.53 | Spånga |
100x5 | 100 | 5 | S235JR | 3.93 | Spånga/Södertälje |
120x5 | 120 | 5 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
150x5 | 150 | 5 | S235JR | 5.89 | Spånga/Södertälje |
200x5 | 200 | 5 | S235JR | 7.85 | Spånga/Södertälje |
20x6 | 20 | 6 | S235JR | 0.94 | Spånga/Södertälje |
25x6 | 25 | 6 | S235JR | 1.18 | Spånga |
30x6 | 30 | 6 | S235JR | 1.41 | Spånga/Södertälje |
40x6 | 40 | 6 | S235JR | 1.88 | Spånga/Södertälje |
50x6 | 50 | 6 | S235JR | 2.36 | Spånga/Södertälje |
60x6 | 60 | 6 | S235JR | 2.83 | Spånga/Södertälje |
80x6 | 80 | 6 | S235JR | 3.77 | Spånga/Södertälje |
100x6 | 100 | 6 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
120x6 | 120 | 6 | S235JR | 5.65 | Spånga/Södertälje |
20x8 | 20 | 8 | S235JR | 1.26 | Spånga/Södertälje |
25x8 | 25 | 8 | S235JR | 1.57 | Spånga/Södertälje |
30x8 | 30 | 8 | S235JR | 1.88 | Spånga/Södertälje |
35x8 | 35 | 8 | S235JR | 2.2 | Spånga/Södertälje |
40x8 | 40 | 8 | S235JR | 2.51 | Spånga/Södertälje |
50x8 | 50 | 8 | S235JR | 3.14 | Spånga/Södertälje |
60x8 | 60 | 8 | S235JR | 3.77 | Spånga/Södertälje |
70x8 | 70 | 8 | S235JR | 4.4 | Spånga/Södertälje |
80x8 | 80 | 8 | S235JR | 5.02 | Spånga/Södertälje |
100x8 | 100 | 8 | S235JR | 6.28 | Spånga/Södertälje |
120x8 | 120 | 8 | S235JR | 7.54 | Spånga/Södertälje |
150x8 | 150 | 8 | S235JR | 9.42 | Spånga/Södertälje |
20x10 | 20 | 10 | S235JR | 1.57 | Spånga/Södertälje |
25x10 | 25 | 10 | S235JR | 1.96 | Spånga/Södertälje |
30x10 | 30 | 10 | S235JR | 2.36 | Spånga/Södertälje |
35x10 | 35 | 10 | S235JR | 2.75 | Spånga |
40x10 | 40 | 10 | S235JR | 3.14 | Spånga/Södertälje |
50x10 | 50 | 10 | S235JR | 3.93 | Spånga/Södertälje |
60x10 | 60 | 10 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
70x10 | 70 | 10 | S235JR | 5.5 | Spånga/Södertälje |
80x10 | 80 | 10 | S235JR | 6.28 | Spånga/Södertälje |
90x10 | 90 | 10 | S235JR | 7.07 | Spånga/Södertälje |
100x10 | 100 | 10 | S355J2 | 7.85 | Spånga/Södertälje |
120x10 | 120 | 10 | S355J2 | 9.42 | Spånga/Södertälje |
130x10 | 130 | 10 | S355J2 | 10.21 | Spånga |
140x10 | 140 | 10 | S355J2 | 10.99 | Spånga |
150x10 | 150 | 10 | S355J2 | 11.78 | Spånga/Södertälje |
160x10 | 160 | 10 | S355J2 | 12.56 | Spånga |
180x10 | 180 | 10 | S355J2 | 14.13 | Spånga |
20x12 | 20 | 12 | S235JR | 1.88 | Spånga |
25x12 | 25 | 12 | S235JR | 2.36 | Spånga |
30x12 | 30 | 12 | S235JR | 2.83 | Spånga/Södertälje |
40x12 | 40 | 12 | S235JR | 3.77 | Spånga/Södertälje |
50x12 | 50 | 12 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
60x12 | 60 | 12 | S235JR | 5.65 | Spånga/Södertälje |
70x12 | 70 | 12 | S235JR | 6.59 | Spånga/Södertälje |
80x12 | 80 | 12 | S235JR | 7.54 | Spånga/Södertälje |
100x12 | 100 | 12 | S355J2 | 9.42 | Spånga/Södertälje |
120x12 | 120 | 12 | S355J2 | 11.3 | Spånga |
150x12 | 150 | 12 | S355J2 | 14.13 | Spånga |
20x15 | 20 | 15 | S235JR | 2.36 | Spånga |
25x15 | 25 | 15 | S235JR | 2.94 | Spånga |
30x15 | 30 | 15 | S235JR | 3.53 | Spånga |
40x15 | 40 | 15 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
50x15 | 50 | 15 | S235JR | 5.89 | Spånga/Södertälje |
60x15 | 60 | 15 | S235JR | 7.07 | Spånga |
80x15 | 80 | 15 | S235JR | 9.42 | Spånga |
100x15 | 100 | 15 | S355J2 | 11.78 | Spånga/Södertälje |
120x15 | 120 | 15 | S355J2 | 14.13 | Spånga |
150x15 | 150 | 15 | S355J2 | 17.66 | Spånga |
30x20 | 30 | 20 | S235JR | 4.71 | Spånga/Södertälje |
40x20 | 40 | 20 | S235JR | 6.28 | Spånga/Södertälje |
50x20 | 50 | 20 | S235JR | 7.85 | Spånga |
60x20 | 60 | 20 | S235JR | 9.42 | Spånga |
80x20 | 80 | 20 | S235JR | 12.6 | Spånga |
100x20 | 100 | 20 | S355J2 | 15.7 | Spånga |
120x20 | 120 | 20 | S355J2 | 18.8 | Spånga |
150x20 | 150 | 20 | S355J2 | 23.55 | Spånga |
Plattstål är en platt stålprofil som finns i varierande bredder och tjocklekar. De grövre plattstålen definieras oftast som universalstål men har samma tvärsnittstyp som vanliga plattstål.
Plattstålen är ofta lite klenare och används ofta i kombination med någon annan stålprofil t.ex. vinkelstål. Bromma Stål lagerhåller klenare plattstål i S235-kvalité samt grövre plattstål i S355-kvalité. Vi har även varmförzinkade plattstål på lager.
Samtliga dimensioner 6 meter . Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.