Plattstål VFZ
Plattstål VFZ | Bredd | Tjocklek | Kvalité | Kg/m | Lagerort |
30x3 | 30 | 3 | S235JR | 0.74 | Spånga/Södertälje |
30x5 | 30 | 5 | S235JR | 1.24 | Spånga/Södertälje |
40x5 | 40 | 5 | S235JR | 1.65 | Spånga/Södertälje |
50x3 | 50 | 3 | S235JR | 1.25 | Spånga |
50x6 | 50 | 6 | S235JR | 2.48 | Spånga/Södertälje |
60x5 | 60 | 5 | S235JR | 2.46 | Spånga |
60x8 | 60 | 8 | S235JR | 3.96 | Spånga |
80x5 | 80 | 5 | S235JR | 3.28 | Spånga |
80x8 | 80 | 8 | S235JR | 5.43 | Spånga |
100x5 | 100 | 5 | S235JR | 4.1 | Spånga |
100x10 | 100 | 10 | S235JR | 8.49 | Spånga |
150x10 | 150 | 10 | S235JR | 12.95 | Spånga |
Vi lagerhåller flera dimensioner av varmförzinkade plattstål.
Samtliga av dessa plattstål lagerhålls i stålkvalité S235JR som är den vanligaste plattstålskvalitén.
Varmförzinkade dimensioner är lämpliga att användas där de utsätts för väder och vind.
Samtliga dimensioner 6 meter . Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.