Kortbitar
Kortbitar uppdaterad 2019-04-23 RING FÖR SALDO | ||||
Artikel | Längd i mm | Batch | Placering | Målad |
STÅNG | ||||
F100x100 | 6130 | F5 | ||
P140x15 | 6000 | |||
BALK | ||||
HEA280 | 8320 | M1 | ||
HEA320 | 6150 | B1547 | M6 | |
HEB240 | 4150 | B1098 | L10 | |
HEB240 | 5700 | L8 | röd | |
HEB240 | 7520 | B2394 | M18 | |
HEB260 | 6970 | B1846 | L6 | |
HEB280 | 5800 | B457 | M3 | |
HEB320 | 7530 | B2075 | M12 | |
HEB340 | 7635 | B2075 | M11 | |
IPE270 | 4400 | B2242 | M14 | |
UNP100 | 12190 | L2 | ||
UNP260 | 5130 | L9 | ||
UPE330 | 4165 | B1816 | S17 | |
UPE400 | 12100 | B2087 | K1 | |
KKR | ||||
KKR100x100x8 | 6000 | B1130 | H4 | |
KKR100x60x4 | 12000 | B2002 | J27 | |
KKR120x120x5 | 12000 | B1874 | J23 | |
KKR120x80x4 | 12040 | B1408 | J4 | |
KKR120x80x4 | 12040 | B1408 | J5 | |
KKR200x100x5 | 8030 | B1860 | J21 | |
KKR250x150x6 | 2580 | B1874 | S5 | |
KKR80x40x5 | 10000 | J29 | ||
KKR80x80x8 | 9600 | B2180 | J24 | |
STÅLRÖR | ||||
101,6x5,0 | 8000 | B2283 | Y10 | |
244,5x8 | 7170 | K7 | ||
T-STÅL | ||||
T-stål 140x140x14 | 3742 | B18 | ||
T-stål 90x90x10 | 5580 | B19 | ||
VFZ VINKELSTÅL | ||||
V120x80x10 | 6000 | |||
VINKELSTÅL | ||||
V100x100x8 | 8900 | C12 | ||
V100x100x8 | 8900 | C12 | ||
V60x60x10 | 6000 | |||
V60x60x10 | 6000 | |||
V80x80x10 | 6000 | |||
V100x50x10 | 12000 | C15 | röd | |
V100x65x9 | 6460 | C13 | ||
V100x75x11 | 9100 | D4 | ||
V110x110x11 | 4180 | A9 | ||
V110x110x11 | 6000 | |||
V120x80x10 | 6000 | |||
V80x80x12 | 5100 | A14 | ||
V120x80x12 | 8100 | C3 | ||
V130x130x12 | 5210 | B996 | B20 | |
V130x130x12 | 3560 | B1611 | B21 | |
V130x65x10 | 12090 | D3 | röd | |
V130x65x8 | 6070 | B8 | ||
V130x65x10 | 6000 | |||
V130x65x10 | 6000 | |||
V130x90x10 | 6270 | B12 | ||
V130x90x10 | 6040 | B13 | ||
V130x90x10 | 6250 | B9 | ||
V135X65X10 | 12100 | C14 | ||
V140x140x13 | 2900 | B1819 | A10 | |
V150x100x10 | 6000 | F1 | VFZ | |
V150x100x10 | 6000 | F2 | VFZ | |
V150x100x10 | 6000 | F3 | VFZ | |
V250x90x10 | 12000 | D12 | ||
V250x90x10 | 12000 | D13 | ||
V150x100x12 | 5190 | A3 | ||
V150x100x12 | 6000 | B22 | ||
V150x100x14 | 6070 | B5 | ||
V150x150x12 | 5720 | B2097 | B23 | |
V150x150x16 | 3280 | B531 | A12 | |
V150x150x16 | 3140 | B2097 | S15 | |
V150x90x10 | 3030 | A11 | ||
V150x90x10 | 4820 | A5 | ||
V150x90x10 | 10350 | D5 | ||
V150x90x12 | 7220 | C7 | ||
V160x160x15 | 4270 | B1622 | A7 | |
V160x80x12 | 6090 | B14 | ||
V160x80x12 | 2880 | F4 | VFZ | |
V180x90x10 | 2310 | E2 | ||
V150x150x16 | 2365 | B883 | S20 | |
V200x100x16 | 12090 | D1 | ||
V200x100x16 | 4360 | A13 | ||
V200x200x18 | 3210 | B1632 | E3 | |
V200x200x20 | 9180 | D8 | ||
V200x200x20 | 12100 | D9 | ||
VKR | ||||
VKR50x50x3,2 | 10000 | B1841 | J22 | |
VKR60x60x4 | 10000 | B2061 | J28 | |
VKR80x40x4 | 10000 | B1106 | J19 | |
VKR90x90x4 | 11050 | B1419 | J18 | |
VKR90x90x4 | 7160 | B1975 | K3 | |
VKR90x90x4 | 4110 | B1975 | K2 | |
VKR100x100x10 | 1900 | B2234 | H20 | |
VKR100X100X4 | 5500 | B2201 | Y16 | |
VKR60x60x5 | 10500 | B2353 | K12 | |
VKR100x60x5 | 12100 | B1485 | J7 | |
VKR150x150x5 | 10130 | B2220 | K14 | |
VKR120x120x10 | 3535 | B1916 | H16 | |
VKR120x120x10 | 6000 | B1916 | H17 | |
VKR120x120x10 | 9190 | B1060 | J11 | |
VKR120x60x6,3 | 5800 | B1466 | H13 | |
VKR120x60x6,3 | 12000 | B937 | J3 | |
VKR120x80x6,3 | 6750 | K13 | ||
VKR120x80x6,3 | 5000 | G2 | röd | |
VKR120x80x6,3 | 5120 | G4 | ||
VKR120x80x8 | 9070 | J9 | ||
VKR120x80x8 | 3540 | S11 | ||
VKR140x70x4 | 12000 | B1091 | J1 | |
VKR140x70x4 | 12000 | B1091 | J2 | |
VKR140x70x6,3 | 6010 | H11 | ||
VKR140x140x8 | 4000 | B2329 | S19 | |
VKR150x100x10 | 7025 | B2159 | J8 | |
VKR150x100x4 | 6050 | B1514 | H10 | |
VKR150x100x4 | 12000 | B1343 | J15 | |
VKR150x100x5 | 4850 | B1514 | G10 | |
VKR150x150x12,5 | 7040 | Y1 | ||
VKR150x150x10 | 12000 | B2329 | K11 | |
VKR150x150x10 | 8500 | B2329 | K10 | |
VKR150x150x6,3 | 5430 | B2276 | H21 | |
VKR150x150x6,3 | 3600 | S14 | ||
VKR160x160x8 | 2910 | B150 | S10 | |
VKR160x90x5 | 2900 | G14 | ||
VKR160x90x6,3 | 7360 | B1375 | H3 | |
VKR160X90X8 | 4280 | B734 | Y11 | |
VKR180x100x8 | 3245 | B1888 | S8 | |
VKR180x100x8 | 4370 | B1888 | S9 | |
VKR200x100x6,3 | 4960 | G17 | ||
VKR200x100x6,3 | 4350 | B2007 | Y12 | |
VKR200x100x8 | 4000 | B1899 | S1 | grå |
VKR200x100x8 | 3864 | B1811 | S12 | |
VKR200x100x8 | 4000 | B1899 | S2 | grå |
VKR200x120x6,3 | 4930 | B373 | G11 | röd |
VKR200x120x6,3 | 4710 | B2146 | G18 | |
VKR200x120x6,3 | 11810 | B2158 | K5 | |
VKR200x120x6,3 | 12063 | B2202 | K8 | |
VKR200x120x6,3 | 12000 | B2022 | K10 | |
VKR200x120x6,3 | 2970 | B1883 | S7 | |
VKR200x120x8 | 4820 | B1886 | G15 | |
VKR200x200x10 | 9120 | B2018 | K4 | |
VKR200x200x16 | 3030 | B855 | S18 | |
VKR220x120 | 5930 | B1062 | H12 | |
VKR250x150x6,3 | 7945 | K6 | ||
VKR260x140x8 | 8540 | B1946 | Y9 | |
VKR300x300x16 | 11600 | B2208 | L7 |
Ibland får vi kortbitar över av materialet vi kapar. Här listar vi det vi har på lager vid ett givet datum.
Det är blandade dimensioner av VKR, KKR, HEB, HEA, UPE och andra balkar men även Vinkelstål. Ring oss gärna för aktuellt saldo.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.