KKR- Fyrkantsrör hålprofiler
Kvadratiska fyrkantsrör KKR | Höjd | Bredd | Godstjocklek | Kvalite | kg/m | Lagerort |
25x25x3 | 25 | 25 | 3 | S235JR | 1.89 | Spånga/Södertälje |
30x30x3 | 30 | 30 | 3 | S235JR | 2.36 | Spånga/Södertälje |
40x40x3 | 40 | 40 | 3 | S235JR | 3.30 | Spånga/Södertälje |
40x40x4 | 40 | 40 | 4 | S235JR | 4.20 | Spånga/Södertälje |
50x50x3 | 50 | 50 | 3 | S235JR | 4.25 | Spånga/Södertälje |
50x50x4 | 50 | 50 | 4 | S235JR | 5.50 | Spånga/Södertälje |
50x50x5 | 50 | 50 | 5 | S355J2H | 6.56 | Spånga/Södertälje |
60x60x3 | 60 | 60 | 3 | S355J2H | 5.19 | Spånga/Södertälje |
60x60x4 | 60 | 60 | 4 | S355J2H | 6.71 | Spånga/Södertälje |
60x60x5 | 60 | 60 | 5 | S355J2H | 7.96 | Spånga/Södertälje |
70x70x3 | 70 | 70 | 3 | S355J2H | 6.13 | Spånga/Södertälje |
70x70x4 | 70 | 70 | 4 | S355J2H | 7.97 | Spånga/Södertälje |
70x70x5 | 70 | 70 | 5 | S355J2H | 9.70 | Spånga/Södertälje |
80x80x3 | 80 | 80 | 3 | S355J2H | 7.10 | Spånga/Södertälje |
80x80x4 | 80 | 80 | 4 | S355J2H | 9.22 | Spånga |
80x80x5 | 80 | 80 | 5 | S355J2H | 11.30 | Spånga/Södertälje |
90x90x5 | 90 | 90 | 5 | S355J2H | 12.80 | Södertälje |
100x100x3 | 100 | 100 | 3 | S355J2H | 9.00 | Spånga/Södertälje |
100x100x4 | 100 | 100 | 4 | S355J2H | 11.70 | Spånga |
100x100x5 | 100 | 100 | 5 | S355J2H | 14.40 | Spånga/Södertälje |
Fyrkantsrör av KKR variant är en hålprofil som är kallformad, därav namnet Kallformat Konstruktionsrör.
KKR är en prisvärd och hållbar hålprofilsvariant, som ett alternativ till de något dyrare VKR-profilerna. KKR-rör används till att göra stålpelare av olika slag, ofast med en topp- eller fotplåt ihop med lämplig stålbalk. Bromma Stål lagerhåller KKR-rör i två olika kvalitéer S355 och S235.
Samtliga KKR dimensioner 6 meter Övriga dimensioner tas hem på begäran.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.