Fyrkantstål
Fyrkantstål | Kvalité | kg/m | Lagerort |
6 | S235 | 0.28 | Spånga |
8 | S235 | 0.5 | Spånga/Södertälje |
10 | S235 | 0.79 | Spånga/Södertälje |
12 | S235 | 1.13 | Spånga/Södertälje |
14 | S235 | 1.54 | Spånga/Södertälje |
15 | S235 | 1.77 | Spånga/Södertälje |
16 | S235 | 2.01 | Spånga/Södertälje |
18 | S235 | 2.54 | Spånga |
20 | S235 | 3.14 | Spånga/Södertälje |
25 | S235 | 4.91 | Spånga/Södertälje |
30 | S235 | 7.06 | Spånga/Södertälje |
35 | S235 | 9.62 | Spånga |
40 | S235 | 12.56 | Spånga/Södertälje |
50 | S235 | 19.63 | Spånga/Södertälje |
Bromma Stål lagerhåller fyrkantstål i flera olika dimensioner. Fyrkantstålen är en stålprofil med kvadratiskt tvärsnitt. Vi lagerhåller fyrkantstålen i kvalité S235. Vanligt bland annat vid tillverkning av smidesräcken.
Samtliga dimensioner 6 meter. Övriga dimensioner tas hem på begäran.
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.